Opony
Strona główna   |   Cennik   |   Promocje   |   Moje konto   |   Regulamin   |   Kontakt
Opony.expresowo.pl - niskie ceny, błyskawiczna obsługa, dostawa gratis.
Działy
Akcesoria motocyklowe
Felgi aluminiowe
Felgi stalowe
Felgi terenowe
Łańcuchy śnieżne
Opony całoroczne osobowe
Opony całoroczne dostawcze
Opony całoroczne terenowe
Opony do quadów
Opony letnie osobowe
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony motocyklowe
Opony rolnicze
Opony zimowe osobowe
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
Oświetlenie dla serwisów
Bestsellery
[ Pokaż wszystkie ]
Opony letnie
CONTINENTAL ContiPremiumContact 2
Cena już od: 214,42 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BF GOODRICH G-GRIP
Cena już od: 172,60 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
FULDA ECOCONTROL
Cena już od: 141,22 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
GOODYEAR EXCELLENCE
Cena już od: 223,03 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
MICHELIN ENERGY SAVER
Cena już od: 221,19 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
BARUM BRILLANTIS 2
Cena już od: 129,55 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE
Cena już od: 206,84 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
UNIROYAL RainExpert
Cena już od: 134,42 zł
[ więcej... ]
Opony letnie
UNIROYAL Rainsport 2
Cena już od: 207,04 zł
[ więcej... ]
OPONY i FELGI

Promocje

Felgi aluminiowe

Felgi stalowe

Opony całoroczne osobowe

Opony całoroczne dostawcze

Opony całoroczne terenowe

Opony do quadów

Opony letnie osobowe

Opony letnie dostawcze

Opony letnie terenowe

Opony motocyklowe

Opony zimowe osobowe

Opony zimowe dostawcze

Opony zimowe terenowe

Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 5248
Sortowanie: cena [ zmień ] Pierwsza strona Wcześniejsze strony Poprzednia strona [4] [5] [6] [7] [8] Następna strona Następne strony Ostatnia strona
Lp. Nazwa Katalog Cena
251. YOKOHAMA A.drive AA01 145/70R13 71T 249,26 zł 159,60 zł
252. BF GOODRICH TOURING 155/65R13 73T r.prod.2009 218,00 zł 159,64 zł
253. DAYTON D110 175/70R13 82T 306,27 zł 159,76 zł
254. KLEBER VIAXER 145/80R13 75T 228,01 zł 160,30 zł
255. BF GOODRICH TOURING 165/70R13 79T 235,00 zł 160,30 zł
256. FULDA CARAT ATTIRO 175/70R14 84H TL r.prod.2008 302,56 zł 160,30 zł
257. YOKOHAMA A.drive AA01 155/70R13 75T 251,60 zł 160,86 zł
258. BARUM BRILLANTIS 2 155/65R14 75T 209,10 zł 160,92 zł
259. PIRELLI SL 60 F/R 130/90-10 61J TL 281,42 zł 161,10 zł
260. DĘBICA PASSIO2 185/60R14 82T 227,55 zł 161,53 zł
261. DUNLOP SP Streetresponse 155/70R13 75T 227,55 zł 161,53 zł
262. DUNLOP SP Streetresponse 155/80R13 79T 227,55 zł 161,53 zł
263. MICHELIN Starcross Junior MS2 Rear 2.75-10 37J TT 239,00 zł 161,61 zł
264. MICHELIN Starcross Junior MH3 Rear 2.75-10 37J TT 239,00 zł 161,61 zł
265. FULDA ECOCONTROL 165/65R13 77T 236,16 zł 161,97 zł
266. FULDA ECOCONTROL 165/65R14 79T 236,16 zł 161,97 zł
267. UNIROYAL RainExpert 165/70R13 79T 215,25 zł 162,15 zł
268. DĘBICA NAVIGATOR2 165/70R14 81T 228,78 zł 162,27 zł
269. HANKOOK Kinergy Eco K425 175/65R14 82T 266,34 zł 162,39 zł
270. KORMORAN IMPULSER B2 165/80R13 83T 192,00 zł 162,64 zł
271. FIRESTONE Multihawk 175/70R13 82T 333,33 zł 162,76 zł
272. DĘBICA PASSIO2 175/70R14 84T 230,01 zł 162,76 zł
273. KLEBER VIAXER 165/65R13 77T r.prod.2009 223,00 zł 163,38 zł
274. SAVA PERFECTA 175/70R14 84T 238,62 zł 163,40 zł
275. PIRELLI SL 38 Unico F/R 110/80-10 58J TL 262,48 zł 163,95 zł
276. DĘBICA PRESTO 185/60R14 82H 233,70 zł 163,99 zł
277. DĘBICA NAVIGATOR2 175/65R14 82T 232,47 zł 164,48 zł
278. KELLY ST 185/65R14 86T 225,09 zł 164,56 zł
279. BARUM BRILLANTIS 2 175/65R14 82T 211,56 zł 164,63 zł
280. UNIROYAL RainExpert 155/65R13 73T 218,94 zł 165,12 zł
281. DĘBICA PASSIO 185/70R13 86T r.prod.2008 239,85 zł 165,22 zł
282. DURO DP3000 195/50R15 82V 179,92 zł 165,34 zł
283. DAYTON D110 165/65R13 77T 327,18 zł 165,69 zł
284. KLEBER VIAXER 175/70R13 82T 246,00 zł 166,45 zł
285. FULDA ECOCONTROL 175/65R14 82T 255,84 zł 166,45 zł
286. SAVA PERFECTA 185/60R14 82T 236,16 zł 166,70 zł
287. KLEBER VIAXER 155/65R14 75T r.prod.2009 227,01 zł 166,70 zł
288. KELLY ST 175/70R14 84T 228,78 zł 166,84 zł
289. SAVA PERFECTA 175/65R13 80T 237,39 zł 167,43 zł
290. SAVA PERFECTA 185/65R14 86T 237,39 zł 167,43 zł
291. DĘBICA PASSIO2 165/70R14 85T XL 237,39 zł 167,43 zł
292. DĘBICA PASSIO 185/70R13 86T 239,85 zł 167,68 zł
293. KORMORAN IMPULSER B 175/70R14 84T 255,94 zł 167,68 zł
294. KORMORAN IMPULSER B 185/65R14 86T 254,23 zł 167,68 zł
295. DAYTON D210 185/60R14 82H 338,25 zł 167,68 zł
296. RIKEN ALLSTAR2 185/60R14 82H 206,00 zł 167,68 zł
297. DUNLOP 207 RUNSCOOT Front 120/90-10 57L TL 215,87 zł 167,95 zł
298. SAVA INTENSA HP 185/60R14 82H 238,62 zł 168,17 zł
299. KELLY HP 185/60R14 82H 231,24 zł 168,37 zł
300. RIKEN ALLSTAR2 185/65R14 86T 248,00 zł 168,85 zł
Prezentacja: skrócona [ zmień ] Znaleziono: 5248
Sortowanie: cena [ zmień ] Pierwsza strona Wcześniejsze strony Poprzednia strona [4] [5] [6] [7] [8] Następna strona Następne strony Ostatnia strona
Informacje
Informacje dotyczące płatności
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ więcej... ]
Sprzedaż ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kierującym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV mają bardzo ograniczoną charakterystykę zimową.
Zimą panują specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna się przy 7°C. Poniżej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, że traci swoją skuteczność.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prędkości i nośności.
Nowości
[ Pokaż wszystkie ]
Newsletter

Bądź zawsze na bieżąco z najświższymi wiadomościami pojawiającymi się w naszym serwisie:

[ zapisz ]
 
Oprogramowanie sklepu: H@ndel firmy Triger | Grafika: SUPREMO
Copyright © 2003-2009 Sklep internetowy Opony.expresowo.pl & opony debica Wszelkie prawa zastrzeżone.