Opony zimowe BRIDGESTONE LM32

Opony zimowe

Opis producenta opony:

BRIDESTONE BLIZZAK LM32 - opony zimowe do samochodów klasy średniej i wyższej. NOWOŚĆ 2010!

Precyzja prowadzenia

Wyznaczając nowe granice zimowych osiągów, opony Bridgestone Blizzak LM-30, LM-32 i LM-35 oferują wyjątkową przyczepność wtedy, gdy jest to najbardziej pożądane.

Gama zimowych opon Blizzak, których bieżniki zostały stworzone z wykorzystaniem najnowszej technologii układu lameli, zapewnia doskonałe osiągi zarówno na mokrych jak i suchych nawierzchniach a także na śniegu i lodzie. Opony Bridgestone pozwalają w pełni sprostać wymaganiom, jakie stawia zima.

Cechy

Źródło: Opracowanie NetCar. Kopiowanie zabronione.

Opinie użytkowników opony:

















Obfite opady deszczu (24 XII, +3C) także oponom LM32 nie przeszkadzają! Przy szybkosci 100-110 km/h wszystko OK, stabilne prowadzenie, prawidłowa reakcja na ruchy kierownicy, na zakretach bez niespodzianek. POLECAM.









Na śniegu idealna bez niespodzianek idzie idealnie nawet po lodzie i pod górkę, jeżeli sie sprawdzi zimą 2010/2011 napisze wiecej



Na zasypanych śniegiem ulicach miasta oraz na błocie pośniegowym absolutnie bez żadnych zastrzeżeń. Bardzo dobre prowadzenie, trakcja i hamowanie. ABS praktycznie nie uruchamia się (nie tak jak to było na Barumkach - co hamujesz to z ABSem). POLECAM!









http://www.auto-swiat.pl/1-potrzebne-jak-ciepla-czapka-test-opon-zimowych-w-rozmiarze-19565-r-15-th

Właśnie zmieniłem opony na LM32 195/65/15T. Miałem kupować Alpin A4 ale wybrałem ostatecznie nowy bieznik Blizzaka. Już jeździłem - na suchym REWELKA! Ciche (nie głosniejsze od Turanzy ER 300!!!), w zakretach przy 100 km/h żadnych niespodzianek. Komfortowe (nie tłuką na nierównosciach i dziurach). Zobaczymy jak na mokrym i na śniegu.

Dostępne rozmiary opony:

BRIDGESTONE Blizzak LM-32 175/60R15 81T
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 185/65R15 88T
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/50R16 88H XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/55R16 87H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/55R16 87H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/55R16 87H RFT
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/55R16 87H RFT
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/65R15 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/65R15 91T
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/65R15 91T
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 195/65R15 95T XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/50R17 89H RFT FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/50R17 89H RFT FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/50R17 93H XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/50R17 93H XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/50R17 93H XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/50R17 93V XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H RFT
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91H RFT
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 91T
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 94H XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 94H XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/55R16 94V XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/60R16 92H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/60R16 92H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/60R16 92H RFT
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/60R16 92H RFT
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 205/60R16 96H XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 215/40R17 87V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 215/40R18 89V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 215/45R16 90V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 215/45R18 93V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/40R18 92V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/45R17 91H FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/45R17 91H FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/45R17 91H FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/45R17 91H RFT FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/45R17 91H RFT FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/45R17 94V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/50R17 98H XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/50R17 98V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R16 95H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R16 95H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R16 95H RFT
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R16 95H RFT
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R16 99H XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R17 101V XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R17 97H FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R17 97H FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R17 97H RFT FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/55R17 97H RFT FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 225/60R16 98H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 235/35R19 91V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 235/40R19 96V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 235/50R18 101V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 235/55R17 103V XL
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 235/60R17 102H
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 245/40R17 95V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 245/40R20 95W
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 245/45R17 99H RFT XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 245/45R18 100V RFT XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 245/45R18 100V RFT XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 245/45R18 100V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 245/45R19 102V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 255/40R18 99V RFT XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 255/40R19 100V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 255/45R18 103V XL FP
BRIDGESTONE Blizzak LM-32 295/35R20 105W XL
BRIDGESTONE LM32 205/55R16 91H TL r.prod.2010