Opony letnie GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric2
Opis producenta opony:
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 - Wysokie osiągi i bezpieczeństwo jazdy. NOWOŚĆ 2011!!!
Nowa opona Eagle F1 Asymmetric 2 jest zalecana do luksusowych i usportowionych samochodów, gwarantując pewność prowadzenia i poczucie bezpieczeństwa przy wysokich prędkościach. Opona jest udoskonalonym następcą wielokrotnie nagradzanej w testach poprzedniczki - Goodyear Eagle F1 Asymmetric, rekomendowanej przez prestiżowych producentów samochodów, takich jak Porsche, Maserati, Corvetta czy Ferrari.
Technologia Active Braking
Dzięki zastosowaniu ActiveBraking Technology opona charakteryzuje się krótszą drogą hamowania na mokrej i suchej nawierzchni. Lżejsza konstrukcja opony i nowa mieszanka krzemionkowa zapewniają lepszą przyczepność i mniejsze zużycie bieżnika. Dodatkowo mieszanka w połączeniu ze specjalną żywicą daje oponie wyścigowe właściwości. Struktura karkasu opony z krzyżowym opasaniem zwiększa sztywność i odporność opony na skręcanie. Klocek w oponie Eagle F1 Asymmetric 2 zwiększa kontakt z nawierzchnią poprzez zastosowanie nowoczesnej, elastycznej mieszanki i większe przyleganie w trakcie hamowania.
Krótsza droga hamowania
Opona letnia Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 sprawia, że kierowca, hamując, może zatrzymać samochód nawet o 3 metry wcześniej, niż gdyby jechał samochodem wyposażonym w inne opony. Niezależna organizacja badawcza TUV SUD Automotive jednoznacznie potwierdziła, że Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 charakteryzuje się krótką drogą hamowania zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni.
Cechy
- Krótsza droga hamowania na mokrej i suchej nawierzchni: większy kontakt z nawierzchnią dzięki elastycznej mieszance z unikalnymi polimerami i żywicą dającą wyścigowe właściwości.
- Mieszanka zawierająca unikalną kompozycję polimerów, połączonych ze specjalną żywicą dającą oponom wyścigowe właściwości.
- Mniejsze zużycie opony i lepsza przyczepność: dzięki zaawansowanej technologicznie krzemionkowej mieszance i specjalnej konstrukcji opony z krzyżowym opasaniem.
- Mniejsze zużycie paliwa: dzięki lżejszej konstrukcji opony oraz efektywniejszej emisji ciepła.
Źródło: Opracowanie NetCar. Kopiowanie zabronione.
Opinie użytkowników opony:
Dostępne rozmiary opony:
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 215/45R17 87Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 215/45R17 91Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/35R19 88Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/35R19 88Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/40R18 88Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/40R18 92Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/40R18 92Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R17 91Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R17 91Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R17 94Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R17 94Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 225/45R18 95Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/35R19 91Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/35R19 91Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/40R18 95Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/40R19 92Y ZR MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/45R17 94Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/45R17 97Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/45R18 94Y ZR MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/45R18 98Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 235/50R18 101Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/35R18 92Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/35R19 93Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R17 91Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R17 95Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R17 95Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R18 93Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R18 97Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R18 97Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/40R19 98Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/45R17 95Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 245/45R18 100Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 255/30R19 91Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 255/35R18 94Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 255/35R19 96Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 255/40R19 100Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 255/45R18 103Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 265/30R19 93Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 265/35R18 97Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 265/35R21 101Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 265/40R18 101Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 265/40R19 98Y ZR MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 265/45R18 101Y ZR MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 275/30R19 96Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 275/35R18 99Y XL MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 275/35R19 96Y MFS
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 2 285/35R19 103Y XL ZR MFS NO
GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric2 235/50R18 101Y XL MFS