Opony
Strona g³ówna   |   Cennik   |   Promocje   |   Moje konto   |   Regulamin   |   Kontakt
Opony.expresowo.pl - niskie ceny, b³yskawiczna obs³uga, dostawa gratis.
Dzia³y
Akcesoria motocyklowe
Felgi aluminiowe
Felgi stalowe
Felgi terenowe
£añcuchy ¶nie¿ne
Opony ca³oroczne osobowe
- klasa ekonomiczna
- klasa ¶rednia
- klasa wy¿sza
BARUM
DÊBICA
DUNLOP
GOODYEAR
KLEBER
MATADOR
PIRELLI
VREDESTEIN
Opony ca³oroczne dostawcze
Opony ca³oroczne terenowe
Opony do quadów
Opony letnie osobowe
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony motocyklowe
Opony rolnicze
Opony zimowe osobowe
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
O¶wietlenie dla serwisów
Bestsellery
[ Poka¿ wszystkie ]
Opony letnie
FULDA CARAT PROGRESSO
Cena ju¿ od: 182,44 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
NOKIAN V
Cena ju¿ od: 224,57 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
KINGSTAR SK70
Cena ju¿ od: 108,65 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
YOKOHAMA A.drive AA01
Cena ju¿ od: 154,15 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
YOKOHAMA C.drive 2 AC02
Cena ju¿ od: 207,40 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
GOODYEAR EFFICIENTGRIP
Cena ju¿ od: 226,89 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
BRIDGESTONE Turanza T001
Cena ju¿ od: 240,25 z³
[ wiêcej... ]
Opony ca³oroczne
DÊBICA NAVIGATOR2
Cena ju¿ od: 135,29 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
FULDA ECOCONTROL
Cena ju¿ od: 141,22 z³
[ wiêcej... ]
OPONY

Opony ca³oroczne osobowe - klasa wy¿sza

Prezentacja: skrócona [ zmieñ ] Znaleziono: 89
Sortowanie: cena [ zmieñ ] [1] [2] Nastêpna strona Ostatnia strona
Lp. Nazwa Katalog Cena
1. PIRELLI P2500 Euro 4S 155/70R13 75T m+s (4s) 233,70 z³ 189,30 z³
2. PIRELLI P2500 Euro 4S 135/80R13 70T m+s r.prod.2009 228,78 z³ 191,05 z³
3. PIRELLI P2500 Euro 4S 155/70R13 75T m+s (4s) r.prod.2009 233,70 z³ 197,20 z³
4. PIRELLI P2500 Euro 4S 155/80R13 79T m+s (4s) r.prod.2010 242,31 z³ 198,43 z³
5. GOODYEAR Vector 4Seasons 155/70R13 75T 291,51 z³ 202,82 z³
6. PIRELLI P2500 Euro 4S 165/70R13 79T m+s (4s) 260,76 z³ 211,22 z³
7. PIRELLI P2500 Euro 4S 165/65R14 79T m+s (4s) 270,60 z³ 219,19 z³
8. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/70R13 79T 319,80 z³ 220,08 z³
9. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/70R13 82T 333,33 z³ 228,33 z³
10. DUNLOP SP 4ALL SEASONS 175/65R14 82T 350,55 z³ 238,84 z³
11. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/70R14 81T 392,37 z³ 265,68 z³
12. GOODYEAR Vector 5+ 195/50R15 82T 396,06 z³ 268,18 z³
13. GOODYEAR Vector 5+ 185/65R14 86T 415,74 z³ 281,50 z³
14. GOODYEAR Vector 4Seasons 155/65R14 75T 350,55 z³ 283,95 z³
15. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/65R13 80T 419,43 z³ 283,99 z³
16. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/65R13 77T 356,70 z³ 288,93 z³
17. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/65R14 86T XL 429,27 z³ 290,65 z³
18. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/70R14 88T 429,27 z³ 290,65 z³
19. PIRELLI P2500 Euro 4S 195/65R15 91H m+s (4s) 366,54 z³ 292,05 z³
20. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/70R13 83T XL 365,31 z³ 295,90 z³
21. GOODYEAR Vector 5+ 175/80R14 88T 437,88 z³ 296,49 z³
22. DUNLOP SP 4ALL SEASONS 195/65R15 91T 442,80 z³ 299,82 z³
23. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/65R14 79T 373,92 z³ 302,88 z³
24. DUNLOP SP 4ALL SEASONS 195/65R15 91H 451,41 z³ 305,65 z³
25. GOODYEAR Vector 5+ 185/65R15 88T 451,41 z³ 305,65 z³
26. GOODYEAR Vector 5+ 175/65R14 82T 378,84 z³ 306,86 z³
27. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/65R14 82T 378,84 z³ 306,86 z³
28. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/60R14 82H 392,37 z³ 317,82 z³
29. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/65R15 91T 469,86 z³ 318,14 z³
30. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/65R15 91H 488,31 z³ 330,64 z³
31. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/55R14 80H 492,00 z³ 333,13 z³
32. GOODYEAR Eagle VECTOR EV-2+ 195/50R15 82H 419,43 z³ 339,74 z³
33. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/50R15 82H 419,43 z³ 339,74 z³
34. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/65R15 88H 501,84 z³ 339,79 z³
35. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/70R14 85T XL 424,35 z³ 343,72 z³
36. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/70R14 84T 437,88 z³ 354,68 z³
37. DUNLOP SP SPORT 01 AS 175/70R14 88T XL 437,88 z³ 354,68 z³
38. GOODYEAR Vector 4Seasons 165/60R14 75H 442,80 z³ 358,67 z³
39. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/65R15 95H XL 538,74 z³ 364,78 z³
40. GOODYEAR Vector 5+ 185/55R14 80T 451,41 z³ 365,64 z³
41. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/65R14 86H 455,10 z³ 368,63 z³
42. GOODYEAR Vector 5+ 195/65R15 91T 469,86 z³ 380,59 z³
43. GOODYEAR Vector 4Seasons 205/60R15 95H XL 564,57 z³ 382,27 z³
44. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/60R15 88H XL 564,57 z³ 382,27 z³
45. GOODYEAR Vector 4Seasons 175/70R14 88T XL 479,70 z³ 388,56 z³
46. GOODYEAR Eagle VECTOR EV-2+ 195/65R15 91H 488,31 z³ 395,53 z³
47. GOODYEAR Eagle VECTOR EV-2+ 195/60R15 88H 496,92 z³ 402,51 z³
48. GOODYEAR Vector 4Seasons 195/60R15 88H 496,92 z³ 402,51 z³
49. GOODYEAR Vector 4Seasons 185/55R15 82H 601,47 z³ 407,26 z³
50. GOODYEAR Vector 5+ 195/65R15 95T XL 510,45 z³ 413,46 z³
Prezentacja: skrócona [ zmieñ ] Znaleziono: 89
Sortowanie: cena [ zmieñ ] [1] [2] Nastêpna strona Ostatnia strona
Informacje
Informacje dotycz±ce p³atno¶ci
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ wiêcej... ]
Sprzeda¿ ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kieruj±cym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV maj± bardzo ograniczon± charakterystykê zimow±.
Zim± panuj± specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna siê przy 7°C. Poni¿ej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, ¿e traci swoj± skuteczno¶æ.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prêdko¶ci i no¶no¶ci.
Nowo¶ci
[ Poka¿ wszystkie ]
Newsletter

B±d¼ zawsze na bie¿±co z naj¶wi¿szymi wiadomo¶ciami pojawiaj±cymi siê w naszym serwisie:

[ zapisz ]
 
Oprogramowanie sklepu: H@ndel firmy Triger | Grafika: SUPREMO
Copyright © 2003-2009 Sklep internetowy Opony.expresowo.pl & opony matador Wszelkie prawa zastrze¿one.