Opony
Strona g³ówna   |   Cennik   |   Promocje   |   Moje konto   |   Regulamin   |   Kontakt
Opony.expresowo.pl - niskie ceny, b³yskawiczna obs³uga, dostawa gratis.
Dzia³y
Akcesoria motocyklowe
Felgi aluminiowe
AEZ
ALESSIO
ALUTEC
ANTERA
DEZENT
DOTZ
ENZO
MAK
OZ
RONAL
STILAUTO
VALBREM
Felgi stalowe
Felgi terenowe
£añcuchy ¶nie¿ne
Opony ca³oroczne osobowe
Opony ca³oroczne dostawcze
Opony ca³oroczne terenowe
Opony do quadów
Opony letnie osobowe
Opony letnie dostawcze
Opony letnie terenowe
Opony motocyklowe
Opony rolnicze
Opony zimowe osobowe
Opony zimowe dostawcze
Opony zimowe terenowe
O¶wietlenie dla serwisów
Bestsellery
[ Poka¿ wszystkie ]
Opony letnie
DÊBICA PRESTO
Cena ju¿ od: 163,99 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
DÊBICA PASSIO 2
Cena ju¿ od: 120,33 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
CONTINENTAL ContiEcoContact 3
Cena ju¿ od: 172,60 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
PIRELLI P7 Cinturato
Cena ju¿ od: 316,95 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie dostawcze
Firestone VANHAWK
Cena ju¿ od: 268,32 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
KINGSTAR SK70
Cena ju¿ od: 108,65 z³
[ wiêcej... ]
Opony ca³oroczne
GOODYEAR VECTOR 4SEASONS
Cena ju¿ od: 202,82 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
BRIDGESTONE Ecopia EP150
Cena ju¿ od: 202,74 z³
[ wiêcej... ]
Opony letnie
BARUM BRAVURIS 2
Cena ju¿ od: 179,24 z³
[ wiêcej... ]
FELGI

Felgi aluminiowe ALUTEC

Prezentacja: skrócona [ zmieñ ] Znaleziono: 283
Sortowanie: cena [ zmieñ ] [1] [2] [3] [4] [5] Nastêpna strona Nastêpne strony Ostatnia strona
Lp. Nazwa Katalog Cena
1. ALUTEC GRIP 4x100 5,5x14 35 375,15 z³ 318,88 z³
2. ALUTEC GRIP 5x100 5,5x14 40 375,15 z³ 318,88 z³
3. ALUTEC GRIP 4x100 5,5x14 43 375,15 z³ 318,88 z³
4. ALUTEC GRIP 5x112 6,0x15 45 405,90 z³ 345,02 z³
5. ALUTEC GRIP 4x100 6,0x15 38 405,90 z³ 345,02 z³
6. ALUTEC GRIP 5x100 6,0x15 38 405,90 z³ 345,02 z³
7. ALUTEC GRIP 5x114 6,0x15 45 405,90 z³ 345,02 z³
8. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x108 5,5x14 43 418,20 z³ 355,47 z³
9. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x100 5,5x14 43 418,20 z³ 355,47 z³
10. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x108 5,5x14 24 418,20 z³ 355,47 z³
11. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x98 5,5x14 35 418,20 z³ 355,47 z³
12. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x100 5,5x14 35 418,20 z³ 355,47 z³
13. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 5x114 6,0x15 45 430,50 z³ 365,93 z³
14. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 5x112 6,0x15 45 430,50 z³ 365,93 z³
15. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x108 6,0x15 45 430,50 z³ 365,93 z³
16. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x100 6,0x15 45 430,50 z³ 365,93 z³
17. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 5x100 6,0x15 38 430,50 z³ 365,93 z³
18. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x98 6,0x15 37 430,50 z³ 365,93 z³
19. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x100 6,0x15 37 430,50 z³ 365,93 z³
20. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 4x108 6,0x15 25 430,50 z³ 365,93 z³
21. ALUTEC GRIP 5x112 7,0x16 38 442,80 z³ 376,38 z³
22. ALUTEC GRIP 5x114 6,5x16 50 442,80 z³ 376,38 z³
23. ALUTEC GRIP 5x112 6,5x16 50 442,80 z³ 376,38 z³
24. ALUTEC GRIP 5x112 6,5x16 33 442,80 z³ 376,38 z³
25. ALUTEC GRIP 4x108 7,0x16 25 442,80 z³ 376,38 z³
26. ALUTEC GRIP 4x98 7,0x16 35 442,80 z³ 376,38 z³
27. ALUTEC GRIP 5x120 7,0x16 35 442,80 z³ 376,38 z³
28. ALUTEC GRIP 5x108 7,0x16 48 442,80 z³ 376,38 z³
29. ALUTEC GRIP 5x112 6,5x16 42 442,80 z³ 376,38 z³
30. ALUTEC GRIP 5x108 6,5x16 50 442,80 z³ 376,38 z³
31. ALUTEC GRIP 5x100 6,5x16 39 442,80 z³ 376,38 z³
32. ALUTEC GRIP 5x115 6,5x16 41 442,80 z³ 376,38 z³
33. ALUTEC GRIP 5x114 6,5x16 39 442,80 z³ 376,38 z³
34. ALUTEC GRIP 5x105 6,5x16 39 442,80 z³ 376,38 z³
35. ALUTEC POISON Polar Silber 4x108 6,0x15 25 442,80 z³ 376,38 z³
36. ALUTEC POISON Polar Silber 4x108 6,0x15 47 442,80 z³ 376,38 z³
37. ALUTEC POISON Polar Silber 5x112 6,0x15 45 442,80 z³ 376,38 z³
38. ALUTEC POISON Polar Silber 5x100 6,0x15 40 442,80 z³ 376,38 z³
39. ALUTEC POISON Polar Silber 5x114 6,0x15 45 442,80 z³ 376,38 z³
40. ALUTEC POISON Polar Silber 4x98 6,0x15 38 442,80 z³ 376,38 z³
41. ALUTEC POISON Polar Silber 4x100 6,0x15 38 442,80 z³ 376,38 z³
42. ALUTEC SHARK Silver 4x98 6,0x15 38 467,40 z³ 397,29 z³
43. ALUTEC SHARK Silver 5x112 6,0x15 45 467,40 z³ 397,29 z³
44. ALUTEC SHARK Silver 4x108 6,0x15 47 467,40 z³ 397,29 z³
45. ALUTEC SHARK Silver 5x114 6,0x15 45 467,40 z³ 397,29 z³
46. ALUTEC SHARK Silver 5x100 6,0x15 40 467,40 z³ 397,29 z³
47. ALUTEC SHARK Silver 4x100 6,0x15 38 467,40 z³ 397,29 z³
48. ALUTEC SHARK Silver 4x108 6,0x15 25 467,40 z³ 397,29 z³
49. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 5x112 6,5x16 42 467,40 z³ 397,29 z³
50. ALUTEC BLIZZARD Polar Silber 5x112 6,5x16 50 467,40 z³ 397,29 z³
Prezentacja: skrócona [ zmieñ ] Znaleziono: 283
Sortowanie: cena [ zmieñ ] [1] [2] [3] [4] [5] Nastêpna strona Nastêpne strony Ostatnia strona
Informacje
Informacje dotycz±ce p³atno¶ci
Ceny brutto !
Dostawa gratis !
[ wiêcej... ]
Sprzeda¿ ratalna
Rozmowa z dr Holgerem Lange, kieruj±cym pracami badawczymi nad rozwojem opon w koncernie Continental... Opony klasy „M+S” montowane fabrycznie w samochodach klasy SUV maj± bardzo ograniczon± charakterystykê zimow±.
Zim± panuj± specyficzne warunki jazdy. Dla opony zima zaczyna siê przy 7°C. Poni¿ej tej temperatury, guma opony letniej twardnieje do takiego stopnia, ¿e traci swoj± skuteczno¶æ.
Promocje - opisy.
Opony motocyklowe - skróty w oznaczeniach.
Programy assistance.
Opony - skróty w oznaczeniach, indeksy prêdko¶ci i no¶no¶ci.
Nowo¶ci
[ Poka¿ wszystkie ]
Newsletter

B±d¼ zawsze na bie¿±co z naj¶wi¿szymi wiadomo¶ciami pojawiaj±cymi siê w naszym serwisie:

[ zapisz ]
 
Oprogramowanie sklepu: H@ndel firmy Triger | Grafika: SUPREMO
Copyright © 2003-2009 Sklep internetowy Opony.expresowo.pl & opony zimowe Wszelkie prawa zastrze¿one.